
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน |
มีทั้งหมด 1716 บทเรียน |
วิดีโอความยาว 147 ชั่วโมง 17 นาที |
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม |
Nisit Tutor
(8) คอร์สสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ แยกบท และ โจทย์ข้อสอบ PAT1 (Emergency PAT1)
สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ PAT1 / คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ / โควตา / สอบตรงทั่วประเทศ ที่ต้องการเรียนแค่บางบท ให้ระยะเวลาจำกัด (60 วัน)
โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
คอร์สนี้พี่หนึ่งได้รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์
ม.ปลายทั้งหมด 15
บท พร้อมทั้งโจทย์ข้อสอบ PAT 1 ให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์กับข้อสอบจริง
เพื่อจะได้เห็นจุดที่ข้อสอบออกบ่อยๆ ดังนี้
บทที่
1.
เซต 3 ชม. 21 นาที
บทที่
2.
จำนวนจริง 6 ชม. 12 นาที
บทที่
3.
ตรรกศาสตร์ 3 ชม. 30 นาที
บทที่
4.
เรขาคณิตวิเคราะห์ 4 ชม.
8 นาที
บทที่
5.
ฟังก์ชัน 5 ชม. 53 นาที
บทที่
6.
ตรีโกณมิติ 5 ชม. 44 นาที
บทที่
7.
เอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม 3 ชม.
30 นาที
บทที่
8.
เมตริกซ์ 3 ชม. 34 นาที
บทที่
9.
เวกเตอร์ 4 ชม. 10 นาที
บทที่
10.
จำนวนเชิงซ้อน 4 ชม. 9 นาที
บทที่
11.
ลำดับ อนุกรม 5 ชม. 56 นาที
บทที่
12.
แคลคูลัส 7 ชม. 19 นาที
บทที่ 13. ความน่าจะเป็น 7 ชม. 6 นาที
บทที่
14.
สถิติ 6 ชม. 57 นาที
บทที่
15.
กำหนดการเชิงเส้น 49 นาที
รวม 72 ชม.
18 นาที
ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่สอนเพียงพอสำหรับนักเรียนที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสนามสอบ
ไม่ว่าจะเป็น PAT1
/ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ / โควตา /
สอบตรงทั่วประเทศ
• คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียน
ม.6 ที่เคยมีการเรียนเนื้อหาทั้ง 15 บทมาก่อนแล้วบ้างและต้องการทบทวนเพียงบางบท
หากนักเรียนที่พื้นฐานอ่อน หรือ
ไม่เคยเรียนเนื้อในบทใดมาก่อนแนะนำให้เรียนคอร์สพื้นฐาน ม.4 , ม.5 , ม.6
เฉพาะในบทนั้นๆจะเหมาะสมกว่า
หรือ หากเป็นนร.ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 แล้วต้องการเก็บเนื้อหา PAT1 ทั้ง 15 บท แนะนำให้เรียนคอร์สเนื้อหาแยกบท เพราะเวลาเรียน ( 90 วัน )
จะเหมาะสมกว่า
คอร์สนี้เรียนได้
( 30 วันเท่านั้น )
• หมายเหตุ
(1) เรื่องทฤษฎีกราฟ ยังไม่เคยออกสอบ PAT 1 และ
คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ แต่ในการสอบโควตา หรือ
สอบตรงพอพบอยู่บ้าง หาน้องๆต้องสอบแค่ PAT 1 / คณิตศาสตร์ 9
สามัญ และมีเวลาเตรียมตัวน้อย อาจเสี่ยงตัดทิ้งได้
(2) การบ้านในแต่ละชุดที่ปรากฏอยู่ในทุกๆบท จะเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐาน
ในระดับง่าย – ปานกลาง
น้องๆที่พื้นฐานอ่อนควรฝึกทำให้มากก่อนที่จะไปเจอของจริงในคอร์สตะลุยโจทย์นะครับ
:)
(3) ควร download สรุปสูตร
( Mind Mapping ) มาใช้ประกอบการทำโจทย์ทุกครั้ง ( download
ฟรีจ้า )
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 1 FREE | 4.11 นาที | |
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 2 FREE | 4.28 นาที | |
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 3 | 19.54 นาที | |
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 4 | 16.27 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 1 | 6.48 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 2 | 3.27 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 3 | 1.43 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 4 | 5.35 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 5 | 6.59 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 6 | 4.38 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 7 | 3.45 นาที | |
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 8 | 4.53 นาที | |
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 | 11.28 นาที | |
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 | 5.09 นาที | |
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 3 | 3.16 นาที | |
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 4 | 6.50 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 1 | 2.28 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 2 | 3.58 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 3 | 7.25 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 4 | 2.05 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 5 | 8.43 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 6 | 1.56 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 7 | 7.44 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 8 | 4.20 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 9 | 6.00 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 10 | 3.08 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 11 | 2.32 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 12 | 5.30 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 13 | 4.09 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 14 | 4.00 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 15 | 3.50 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 16 | 8.08 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 17 | 3.36 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 18 | 4.14 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 19 | 3.30 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 20 | 5.02 นาที | |
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 21 | 5.19 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 4 | 10.09 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 5 | 4.29 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 6 | 2.53 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 7 | 6.20 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 11 | 3.10 นาที | |
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 22 | 8.00 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 1 | 2.18 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 3 | 2.37 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 4 | 2.27 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 5 | 1.29 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 | 2.49 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 19 | 4.45 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 21 | 1.16 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 22 | 6.12 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 23 | 3.16 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 24 | 3.55 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 4 | 2.47 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 | 2.15 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 23 | 5.42 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 24 | 2.40 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 25 | 2.10 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 32 | 3.37 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 33 | 5.52 นาที |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 1 FREE | 27.02 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 2 FREE | 6.14 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 3 | 19.02 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 4 | 4.24 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 5 | 3.04 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 6 | 2.56 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 7 | 2.16 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 8 | 11.37 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 9 | 4.15 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 10 | 2.47 นาที | |
ภาคบรรยาย ตอนที่ 11 | 11.25 นาที | |
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 1 | 11.25 นาที | |
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 2 | 2.50 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 1 | 10.49 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 2 | 3.20 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 3 | 3.10 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 4 | 4.37 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 5 | 1.10 นาที | |
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 6 | 3.50 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 | 5.47 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 | 8.20 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 | 4.23 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 | 4.41 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 | 7.24 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 | 2.48 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 7 | 2.44 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 8 | 5.52 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 9 | 6.51 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 10 | 6.03 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 11 | 6.02 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 12 | 1.54 นาที | |
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 13 | 1.40 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 1 | 14.22 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 2 | 6.08 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 3 | 2.41 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 4 | 1.59 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 5 | 4.23 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 6 | 2.41 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 7 | 6.27 นาที | |
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 8 | 3.13 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 1 | 7.11 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 2 | 4.47 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 3 | 3.50 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 4 | 5.08 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 5 | 4.43 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 6 | 4.47 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 7 | 10.36 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 8 | 4.46 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 9 | 6.47 นาที | |
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 10 | 6.50 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 | 2.51 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 | 3.07 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 | 5.01 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 | 4.44 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 | 3.53 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 | 5.37 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 | 2.28 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 | 4.41 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 | 8.13 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 | 6.00 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 | 3.00 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 | 3.39 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 | 2.32 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 | 3.33 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 | 2.57 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 | 4.09 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 | 3.47 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 | 7.07 นาที | |
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 | 6.04 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 17 | 5.39 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 18 | 1.02 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 19 | 2.30 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 21 | 3.07 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 22 | 3.03 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 23 | 3.25 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 24 | 3.58 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 5 | 3.17 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 9 | 2.45 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 10 | 4.09 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 | 5.21 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 23 | 1.09 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 23 | 3.26 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 35 | 4.05 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 36 | 2.54 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 | 5.12 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 10 | 4.18 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 11 | 3.11 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 12 | 2.18 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 13 | 5.32 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 14 | 4.02 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 15 | 5.41 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 16 | 3.27 นาที |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 1 FREE | 14.07 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 2 FREE | 22.49 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 3 | 2.49 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 4 | 2.31 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 5 | 7.00 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 6 | 4.29 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 7 | 1.56 นาที | |
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 8 | 4.58 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 1 | 3.45 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 2 | 5.59 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 3 | 8.00 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 4 | 10.42 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 5 | 4.23 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 6 | 6.41 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 7 | 3.11 นาที | |
สมมูล ตอนที่ 8 | 2.02 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 1 | 5.00 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 2 | 2.55 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 3 | 3.55 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 4 | 3.33 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 5 | 4.17 นาที | |
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 6 | 7.52 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 | 6.54 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 | 3.42 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 | 3.11 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 | 1.38 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 5 | 4.51 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 6 | 6.00 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 7 | 5.44 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 8 | 2.59 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 9 | 8.03 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 10 | 6.07 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 11 | 1.55 นาที | |
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 12 | 2.37 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 | 7.27 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2 | 4.16 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 3 | 3.06 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 4 | 2.29 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 5 | 2.12 นาที | |
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 6 | 3.55 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 18 | 5.27 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 3 | 2.30 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 19 | 3.00 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 24 | 3.15 นาที |
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 1 FREE | 4.04 นาที | |
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 2 FREE | 2.47 นาที | |
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 3 | 4.42 นาที | |
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 4 | 3.51 นาที | |
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 5 | 3.40 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 1 | 2.27 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 2 | 2.47 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 3 | 2.39 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 4 | 4.19 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 5 | 4.38 นาที | |
เส้นตรง ตอนที่ 6 | 8.25 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 1 | 2.50 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 2 | 4.55 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 3 | 3.01 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 4 | 2.01 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 5 | 3.13 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 6 | 2.41 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 7 | 3.37 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 8 | 3.35 นาที | |
วงกลม ตอนที่ 9 | 4.27 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 1 | 7.47 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 2 | 3.02 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 3 | 5.44 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 4 | 3.21 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 5 | 2.17 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 6 | 6.06 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 7 | 5.45 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 8 | 3.36 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 9 | 3.02 นาที | |
พาราโบลา ตอนที่ 10 | 5.34 นาที | |
วงรี ตอนที่ 1 | 4.21 นาที | |
วงรี ตอนที่ 2 | 4.47 นาที | |
วงรี ตอนที่ 3 | 3.22 นาที | |
วงรี ตอนที่ 4 | 4.23 นาที | |
วงรี ตอนที่ 5 | 4.11 นาที | |
วงรี ตอนที่ 6 | 2.58 นาที | |
วงรี ตอนที่ 7 | 5.13 นาที | |
วงรี ตอนที่ 8 | 2.49 นาที | |
วงรี ตอนที่ 9 | 3.47 นาที | |
วงรี ตอนที่ 10 | 2.38 นาที | |
วงรี ตอนที่ 11 | 1.48 นาที | |
วงรี ตอนที่ 12 | 7.07 นาที | |
วงรี ตอนที่ 13 | 3.25 นาที | |
วงรี ตอนที่ 14 | 2.21 นาที | |
วงรี ตอนที่ 15 | 6.26 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 | 3.54 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 | 6.56 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 | 2.38 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 | 6.09 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 | 6.53 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 | 3.22 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 | 2.48 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 8 | 7.02 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 9 | 7.43 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 10 | 2.24 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 11 | 1.54 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 12 | 2.23 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 13 | 3.23 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 14 | 4.07 นาที | |
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 15 | 5.42 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 4 | 11.20 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 5 | 3.37 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 6 | 3.20 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 7 (1) | 3.29 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 7 (2) | 1.50 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 9 | 5.47 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 10 | 4.47 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 11 | 4.50 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 12 | 7.46 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 18 | 1.57 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 19 | 6.47 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 1 | 2.50 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 5 | 3.39 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 10 | 2.50 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 11 | 2.40 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 13 | 5.20 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 14 | 4.05 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 15 | 3.35 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 17 | 5.57 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 18 | 5.02 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 20 | 2.49 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 | 5.14 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 22 | 3.00 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 4 | 2.00 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 8 | 6.44 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 9 | 2.02 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 10 | 4.28 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 11 | 3.16 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 12 | 4.02 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 13 | 3.46 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 14 | 5.25 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 18 | 4.36 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 5 | 6.06 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 14 | 8.00 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 17 | 6.50 นาที | |
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 19 | 4.59 นาที |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE | 3.11 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE | 3.24 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 | 2.44 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 | 8.19 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 | 3.07 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 | 2.05 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 | 3.32 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 | 4.11 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 | 1.45 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 | 3.29 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 | 4.17 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 | 3.43 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 | 4.23 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 | 3.55 นาที | |
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 | 3.26 นาที | |
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 | 30.16 นาที | |
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 | 10.39 นาที | |
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 | 5.59 นาที | |
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 | 2.57 นาที | |
